| NO | NO TES | NAMA SISWA | INA | ING | MAT | IPA | TOTAL | RERATA | RANK |
| 1 | 110685 | RANI APRIYANI | 80,00 | 76,00 | 45,00 | 43,33 | 244,33 | 61,08 | 1 |
| 2 | 110563 | DEASY R P | 68,00 | 76,00 | 35,00 | 56,67 | 235,67 | 58,92 | 2 |
| 3 | 110762 | NUR OKTAFIANI | 80,00 | 60,00 | 45,00 | 46,67 | 231,67 | 57,92 | 3 |
| 4 | 110817 | KHUSNUL DWINITA | 76,00 | 68,00 | 40,00 | 46,67 | 230,67 | 57,67 | 4 |
| 5 | 110755 | TRI APRIANTI | 80,00 | 60,00 | 45,00 | 43,33 | 228,33 | 57,08 | 5 |
| 6 | 110756 | OLIVIA | 76,00 | 60,00 | 45,00 | 46,67 | 227,67 | 56,92 | 6 |
| 7 | 110763 | PUTRI ANGGRAINI | 72,00 | 60,00 | 45,00 | 50,00 | 227,00 | 56,75 | 7 |
| 8 | 110661 | SEPTY CARTIKA S | 76,00 | 76,00 | 30,00 | 43,33 | 225,33 | 56,33 | 8 |
| 9 | 110755 | VIVIN ULANDARI | 72,00 | 56,00 | 50,00 | 46,67 | 224,67 | 56,17 | 9 |
| 10 | 111108 | GEBBY RIKELVIN | 76,00 | 72,00 | 40,00 | 36,67 | 224,67 | 56,17 | 10 |
| 11 | 110758 | APRETA | 76,00 | 60,00 | 45,00 | 43,33 | 224,33 | 56,08 | 11 |
| 12 | 111158 | AYU WANDARI | 64,00 | 40,00 | 65,00 | 53,33 | 222,33 | 55,58 | 12 |
| 13 | 110513 | NURMATIA | 64,00 | 56,00 | 45,00 | 56,67 | 221,67 | 55,42 | 13 |
| 14 | 111152 | NARTI AGUSTINAH | 76,00 | 52,00 | 50,00 | 43,33 | 221,33 | 55,33 | 14 |
| 15 | 111177 | DWI RATI N | 88,00 | 64,00 | 35,00 | 33,33 | 220,33 | 55,08 | 15 |
| 16 | 110811 | NURUL DWI K | 68,00 | 64,00 | 35,00 | 50,00 | 217,00 | 54,25 | 16 |
| 17 | 111173 | HAIRUNNISSA | 60,00 | 72,00 | 45,00 | 40,00 | 217,00 | 54,25 | 17 |
| 18 | 111153 | BELLA DITA | 64,00 | 60,00 | 45,00 | 46,67 | 215,67 | 53,92 | 18 |
| 19 | 111105 | DEVI ARLINDA | 60,00 | 80,00 | 35,00 | 36,67 | 211,67 | 52,92 | 19 |
| 20 | 110560 | SITI RAHAYU H | 56,00 | 84,00 | 35,00 | 36,67 | 211,67 | 52,92 | 20 |
| 21 | 111174 | ELSA YOLANDA H | 60,00 | 68,00 | 40,00 | 43,33 | 211,33 | 52,83 | 21 |
| 22 | 111148 | SYARIFAH AINI | 60,00 | 56,00 | 55,00 | 40,00 | 211,00 | 52,75 | 22 |
| 23 | 110640 | MALINDA LESTARI | 64,00 | 60,00 | 60,00 | 26,67 | 210,67 | 52,67 | 23 |
| 24 | 111164 | ETTY OKTARIA | 72,00 | 52,00 | 30,00 | 56,67 | 210,67 | 52,67 | 24 |
| 25 | 111161 | ANINDITHA R R | 72,00 | 52,00 | 30,00 | 56,67 | 210,67 | 52,67 | 25 |
| 26 | 111163 | ANITA CAROLLINA | 76,00 | 48,00 | 30,00 | 56,67 | 210,67 | 52,67 | 26 |
| 27 | 110735 | FRIHARTINI | 76,00 | 68,00 | 30,00 | 36,67 | 210,67 | 52,67 | 27 |
| 28 | 110759 | AYU OCTAVIANI | 60,00 | 56,00 | 40,00 | 53,33 | 209,33 | 52,33 | 28 |
| 29 | 110679 | MENTARI | 60,00 | 76,00 | 30,00 | 43,33 | 209,33 | 52,33 | 29 |
| 30 | 110609 | YULIA DWI CAHYA | 76,00 | 48,00 | 45,00 | 40,00 | 209,00 | 52,25 | 30 |
| 31 | 110520 | AMELIZA | 68,00 | 52,00 | 40,00 | 46,67 | 206,67 | 51,67 | 31 |
| 32 | 110521 | SARI OKTALIA | 68,00 | 52,00 | 40,00 | 46,67 | 206,67 | 51,67 | 32 |
| 33 | 110584 | CINDY H | 68,00 | 48,00 | 50,00 | 40,00 | 206,00 | 51,50 | 33 |
| 34 | 110599 | SILVIA OKTARINA | 52,00 | 60,00 | 50,00 | 43,33 | 205,33 | 51,33 | 34 |
| 35 | 110538 | ADE PUTRI | 64,00 | 48,00 | 30,00 | 63,33 | 205,33 | 51,33 | 35 |
| 36 | 110769 | DEWI FAJAR H | 64,00 | 68,00 | 25,00 | 46,67 | 203,67 | 50,92 | 36 |
| 37 | 110785 | LILIS SUGIARTI | 60,00 | 68,00 | 35,00 | 40,00 | 203,00 | 50,75 | 37 |
| 38 | 110601 | ANNIS PERTIWI | 60,00 | 76,00 | 20,00 | 46,67 | 202,67 | 50,67 | 38 |
| 39 | 110702 | DWI M K | 64,00 | 60,00 | 35,00 | 43,33 | 202,33 | 50,58 | 39 |
| 40 | 110686 | FITRI SUCI P | 76,00 | 48,00 | 35,00 | 43,33 | 202,33 | 50,58 | 40 |
| 41 | 111182 | DEVI ELFITA S | 56,00 | 64,00 | 35,00 | 46,67 | 201,67 | 50,42 | 41 |
| 42 | 110810 | EMILDA O | 72,00 | 64,00 | 25,00 | 40,00 | 201,00 | 50,25 | 42 |
| 43 | 111183 | MARETA R | 52,00 | 64,00 | 45,00 | 40,00 | 201,00 | 50,25 | 43 |
| 44 | 111149 | KARTALINA | 68,00 | 56,00 | 40,00 | 36,67 | 200,67 | 50,17 | 44 |
| 45 | 110761 | NURUL ARIFYANTI | 60,00 | 52,00 | 35,00 | 53,33 | 200,33 | 50,08 | 45 |
| 46 | 111178 | METHAREZQI | 68,00 | 64,00 | 25,00 | 43,33 | 200,33 | 50,08 | 46 |
| 47 | 111109 | DWI SAFITRI | 68,00 | 64,00 | 35,00 | 33,33 | 200,33 | 50,08 | 47 |
| 48 | 111168 | ANDESMA SAPUTRA | 68,00 | 40,00 | 55,00 | 36,67 | 199,67 | 49,92 | 48 |
| 49 | 110583 | MITA MURNI | 60,00 | 48,00 | 50,00 | 40,00 | 198,00 | 49,50 | 49 |
| 50 | 110677 | WINA LAYANTI | 56,00 | 72,00 | 30,00 | 40,00 | 198,00 | 49,50 | 50 |
| 51 | 110767 | ATIKA P | 60,00 | 56,00 | 45,00 | 36,67 | 197,67 | 49,42 | 51 |
| 52 | 111181 | ZAHRA | 60,00 | 44,00 | 40,00 | 53,33 | 197,33 | 49,33 | 52 |
| 53 | 110768 | DINA M T | 68,00 | 52,00 | 40,00 | 36,67 | 196,67 | 49,17 | 53 |
| 54 | 110770 | BENI HIDAYAT | 60,00 | 68,00 | 25,00 | 43,33 | 196,33 | 49,08 | 54 |
| 55 | 110739 | INDAH PERMATA S | 48,00 | 48,00 | 60,00 | 40,00 | 196,00 | 49,00 | 55 |
| 56 | 110580 | ZATA ISMAH | 64,00 | 40,00 | 45,00 | 46,67 | 195,67 | 48,92 | 56 |
| 57 | 110518 | DIAH | 72,00 | 52,00 | 35,00 | 36,67 | 195,67 | 48,92 | 57 |
| 58 | 110514 | WIWIK | 56,00 | 48,00 | 35,00 | 56,67 | 195,67 | 48,92 | 58 |
| 59 | 111188 | PEBRINA A | 68,00 | 56,00 | 15,00 | 56,67 | 195,67 | 48,92 | 59 |
| 60 | 110602 | ASTI RAHMADANI | 60,00 | 72,00 | 20,00 | 43,33 | 195,33 | 48,83 | 60 |
| 61 | 110577 | WINDARI | 64,00 | 48,00 | 40,00 | 43,33 | 195,33 | 48,83 | 61 |
| 62 | 110534 | LENA FEBRIYANA | 64,00 | 56,00 | 25,00 | 50,00 | 195,00 | 48,75 | 62 |
| 63 | 110757 | RIRI DAMAYANTI | 60,00 | 56,00 | 45,00 | 33,33 | 194,33 | 48,58 | 63 |
| 64 | 1113399 | ADIKA | 60,00 | 64,00 | 30,00 | 40,00 | 194,00 | 48,50 | 64 |
| 65 | 110704 | DEA GRABELLY | 60,00 | 64,00 | 30,00 | 40,00 | 194,00 | 48,50 | 65 |
| 66 | 110542 | YENNI ARNINGSIH | 60,00 | 72,00 | 25,00 | 36,67 | 193,67 | 48,42 | 66 |
| 67 | 110523 | EKA PUTRI | 48,00 | 64,00 | 35,00 | 46,67 | 193,67 | 48,42 | 67 |
| 68 | 110668 | NURIINTAN DALEN | 64,00 | 56,00 | 30,00 | 43,33 | 193,33 | 48,33 | 68 |
| 69 | 110603 | MONICA W | 56,00 | 72,00 | 25,00 | 40,00 | 193,00 | 48,25 | 69 |
| 70 | 110701 | DWI LESTARI | 60,00 | 64,00 | 25,00 | 43,33 | 192,33 | 48,08 | 70 |
| 71 | 111333 | DHIA FITRIAH | 72,00 | 72,00 | 15,00 | 33,33 | 192,33 | 48,08 | 71 |
| 72 | 111331 | TIARA C Z | 68,00 | 72,00 | 15,00 | 36,67 | 191,67 | 47,92 | 72 |
| 73 | 111087 | FALENTINA DWI | 72,00 | 52,00 | 30,00 | 36,67 | 190,67 | 47,67 | 73 |
| 74 | 110604 | SEPTI OLIVIANI | 60,00 | 72,00 | 15,00 | 43,33 | 190,33 | 47,58 | 74 |
| 75 | 110614 | WITA SARI | 68,00 | 44,00 | 35,00 | 43,33 | 190,33 | 47,58 | 75 |
| 76 | 110559 | M NOBLE H | 60,00 | 72,00 | 15,00 | 43,33 | 190,33 | 47,58 | 76 |
| 77 | 110656 | DWI WULAN | 60,00 | 52,00 | 35,00 | 43,33 | 190,33 | 47,58 | 77 |
| 78 | 110667 | AMELIA KARTIKA | 64,00 | 56,00 | 20,00 | 50,00 | 190,00 | 47,50 | 78 |
| 79 | 111123 | FOPI IKA F | 48,00 | 64,00 | 30,00 | 46,67 | 188,67 | 47,17 | 79 |
| 80 | 110506 | RARA SEPT Y | 60,00 | 68,00 | 30,00 | 30,00 | 188,00 | 47,00 | 80 |
| 81 | 111150 | WIDYA SARI | 68,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 188,00 | 47,00 | 81 |
| 82 | 111137 | TRIA WIDYASTUTI | 60,00 | 68,00 | 40,00 | 20,00 | 188,00 | 47,00 | 82 |
| 83 | 111302 | FENI LENCANA W | 60,00 | 68,00 | 30,00 | 30,00 | 188,00 | 47,00 | 83 |
| 84 | 111207 | LISY | 64,00 | 44,00 | 50,00 | 30,00 | 188,00 | 47,00 | 84 |
| 85 | 111173 | RAHMAFFITRI | 60,00 | 68,00 | 20,00 | 40,00 | 188,00 | 47,00 | 85 |
| 86 | 110531 | MERI KARTIKAP | 68,00 | 60,00 | 20,00 | 40,00 | 188,00 | 47,00 | 86 |
| 87 | 110579 | M YUNUS | 52,00 | 44,00 | 45,00 | 46,67 | 187,67 | 46,92 | 87 |
| 88 | 110522 | ANDINI EKA P | 56,00 | 60,00 | 25,00 | 46,67 | 187,67 | 46,92 | 88 |
| 89 | 111102 | DWI MAHARANI | 64,00 | 68,00 | 25,00 | 30,00 | 187,00 | 46,75 | 89 |
| 90 | 110532 | RICA MARDIANA | 56,00 | 56,00 | 25,00 | 50,00 | 187,00 | 46,75 | 90 |
| 91 | 110771 | SARIKKARLINA | 64,00 | 56,00 | 30,00 | 36,67 | 186,67 | 46,67 | 91 |
| 92 | 110610 | MUTIARA KESUMA | 72,00 | 44,00 | 40,00 | 30,00 | 186,00 | 46,50 | 92 |
| 93 | 111116 | SEPTI SULIS T | 64,00 | 48,00 | 30,00 | 43,33 | 185,33 | 46,33 | 93 |
| 94 | 110659 | NUR HASANAH | 52,00 | 68,00 | 25,00 | 40,00 | 185,00 | 46,25 | 94 |
| 95 | 111103 | FAUZIAH | 60,00 | 60,00 | 25,00 | 40,00 | 185,00 | 46,25 | 95 |
| 96 | 110791 | PUTRI YUNITA | 72,00 | 28,00 | 35,00 | 50,00 | 185,00 | 46,25 | 96 |
| 97 | 111321 | ADITYA D | 80,00 | 48,00 | 20,00 | 36,67 | 184,67 | 46,17 | 97 |
| 98 | 110524 | RENNY RESI O | 48,00 | 60,00 | 30,00 | 46,67 | 184,67 | 46,17 | 98 |
| 99 | 110722 | DELTA ANGGRAINI | 64,00 | 72,00 | 25,00 | 23,33 | 184,33 | 46,08 | 99 |
| 100 | 111169 | DEVITA | 64,00 | 48,00 | 35,00 | 36,67 | 183,67 | 45,92 | 100 |
| 101 | 110678 | SEPTA ANGGERIA | 68,00 | 60,00 | 15,00 | 40,00 | 183,00 | 45,75 | 101 |
| 102 | 111309 | RIZKI WULANDARI | 64,00 | 52,00 | 40,00 | 26,67 | 182,67 | 45,67 | 102 |
| 103 | 110667 | ERTHA NOVI M | 64,00 | 48,00 | 30,00 | 40,00 | 182,00 | 45,50 | 103 |
| 104 | 110784 | LINDA HERAWATI | 56,00 | 56,00 | 40,00 | 30,00 | 182,00 | 45,50 | 104 |
| 105 | 111147 | NONIKE RERIANTI | 64,00 | 60,00 | 20,00 | 36,67 | 180,67 | 45,17 | 105 |
| 106 | 110788 | SELLI WAHYUNI | 60,00 | 44,00 | 30,00 | 46,67 | 180,67 | 45,17 | 106 |
| 107 | 111115 | ADE YAQMI KOSI | 52,00 | 60,00 | 25,00 | 43,33 | 180,33 | 45,08 | 107 |
| 108 | 110815 | PENILIA DESPA | 52,00 | 60,00 | 40,00 | 26,67 | 178,67 | 44,67 | 108 |
| 109 | 110519 | FITRI | 72,00 | 60,00 | 20,00 | 26,67 | 178,67 | 44,67 | 109 |
| 110 | 110606 | RENANDA DWI A | 60,00 | 32,00 | 30,00 | 56,67 | 178,67 | 44,67 | 110 |
| 111 | 110543 | NURUL HIDA ATI | 64,00 | 64,00 | 20,00 | 30,00 | 178,00 | 44,50 | 111 |
| 112 | 110741 | RINA ASTRIA | 60,00 | 44,00 | 30,00 | 43,33 | 177,33 | 44,33 | 112 |
| 113 | 111325 | NIANNOVELIANI | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 26,67 | 176,67 | 44,17 | 113 |
| 114 | 111208 | UMIKKALSUM | 52,00 | 48,00 | 50,00 | 26,67 | 176,67 | 44,17 | 114 |
| 115 | 110575 | KARINA ARYNCHIA | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 46,67 | 176,67 | 44,17 | 115 |
| 116 | 110794 | PILU RINA | 56,00 | 44,00 | 30,00 | 46,67 | 176,67 | 44,17 | 116 |
| 117 | 110638 | TITIN WAHDANIA | 72,00 | 56,00 | 15,00 | 33,33 | 176,33 | 44,08 | 117 |
| 118 | 110639 | ELVIRA HUMAIRAH | 72,00 | 56,00 | 15,00 | 33,33 | 176,33 | 44,08 | 118 |
| 119 | 111166 | GITA PATI H | 64,00 | 52,00 | 20,00 | 40,00 | 176,00 | 44,00 | 119 |
| 120 | 111317 | EVI MARLISA | 64,00 | 72,00 | 20,00 | 20,00 | 176,00 | 44,00 | 120 |
| 121 | 110709 | YUNITA H | 56,00 | 36,00 | 40,00 | 43,33 | 175,33 | 43,83 | 121 |
| 122 | 111301 | PERISKA SARI | 48,00 | 64,00 | 30,00 | 33,33 | 175,33 | 43,83 | 122 |
| 123 | 111303 | YESI KUSWARA | 48,00 | 64,00 | 30,00 | 33,33 | 175,33 | 43,83 | 123 |
| 124 | 110776 | RISTA DWITA | 52,00 | 60,00 | 40,00 | 23,33 | 175,33 | 43,83 | 124 |
| 125 | 111330 | DIAN M P | 72,00 | 60,00 | 20,00 | 23,33 | 175,33 | 43,83 | 125 |
| 126 | 110710 | SAKDIAH | 72,00 | 28,00 | 35,00 | 40,00 | 175,00 | 43,75 | 126 |
| 127 | 111118 | SEPRIANTI | 72,00 | 48,00 | 15,00 | 40,00 | 175,00 | 43,75 | 127 |
| 128 | 110615 | FILLYA SARI | 56,00 | 60,00 | 25,00 | 33,33 | 174,33 | 43,58 | 128 |
| 129 | 110541 | FRAMIKA L | 56,00 | 60,00 | 25,00 | 33,33 | 174,33 | 43,58 | 129 |
| 130 | 111134 | DWIRRIZKI L | 72,00 | 52,00 | 20,00 | 30,00 | 174,00 | 43,50 | 130 |
| 131 | 110526 | KARMILA MUSFIKA | 44,00 | 60,00 | 40,00 | 30,00 | 174,00 | 43,50 | 131 |
| 132 | 111114 | MALISA PANGI | 56,00 | 48,00 | 30,00 | 40,00 | 174,00 | 43,50 | 132 |
| 133 | 110600 | MERYWJUNIARTI W | 60,00 | 44,00 | 30,00 | 40,00 | 174,00 | 43,50 | 133 |
| 134 | 110708 | FEBRIPMAYASARI | 56,00 | 36,00 | 45,00 | 36,67 | 173,67 | 43,42 | 134 |
| 135 | 110725 | NENI MALISA | 64,00 | 48,00 | 25,00 | 36,67 | 173,67 | 43,42 | 135 |
| 136 | 111101 | BERTI A | 68,00 | 60,00 | 25,00 | 20,00 | 173,00 | 43,25 | 136 |
| 137 | 111308 | DWI ANGGRAINI | 52,00 | 56,00 | 35,00 | 30,00 | 173,00 | 43,25 | 137 |
| 138 | 110724 | VENYCCITRA P | 68,00 | 40,00 | 25,00 | 40,00 | 173,00 | 43,25 | 138 |
| 139 | 110517 | FADLINA P M | 60,00 | 56,00 | 20,00 | 36,67 | 172,67 | 43,17 | 139 |
| 140 | 111324 | INTANIA YULIANA | 56,00 | 60,00 | 30,00 | 26,67 | 172,67 | 43,17 | 140 |
| 141 | 110816 | ISTI EKA SARI | 48,00 | 48,00 | 50,00 | 26,67 | 172,67 | 43,17 | 141 |
| 142 | 111124 | DEWI SUMSARI | 48,00 | 48,00 | 30,00 | 46,67 | 172,67 | 43,17 | 142 |
| 143 | 110595 | ECITIA YOLANDA | 68,00 | 56,00 | 15,00 | 33,33 | 172,33 | 43,08 | 143 |
| 144 | 110672 | RISCA YULIANA | 60,00 | 44,00 | 35,00 | 33,33 | 172,33 | 43,08 | 144 |
| 145 | 110690 | RANI PERMATA S | 56,00 | 56,00 | 20,00 | 40,00 | 172,00 | 43,00 | 145 |
| 146 | 110618 | MELDITA | 52,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 172,00 | 43,00 | 146 |
| 147 | 111104 | ROZALIA | 52,00 | 48,00 | 35,00 | 36,67 | 171,67 | 42,92 | 147 |
| 148 | 111318 | SARI FATUNNISA | 68,00 | 52,00 | 15,00 | 36,67 | 171,67 | 42,92 | 148 |
| 149 | 110765 | MELIS UTAMI | 44,00 | 64,00 | 40,00 | 23,33 | 171,33 | 42,83 | 149 |
| 150 | 110643 | MUSTIKA WULAN | 60,00 | 36,00 | 35,00 | 40,00 | 171,00 | 42,75 | 150 |
| 151 | 110570 | PIPIN YULIA E | 52,00 | 44,00 | 35,00 | 40,00 | 171,00 | 42,75 | 151 |
| 152 | 110613 | LILI AGUSTIAN | 48,00 | 44,00 | 35,00 | 43,33 | 170,33 | 42,58 | 152 |
| 153 | 110693 | NOVINI ALIYAH | 64,00 | 56,00 | 20,00 | 30,00 | 170,00 | 42,50 | 153 |
| 154 | 111187 | M YASIN AKBAR | 60,00 | 60,00 | 20,00 | 30,00 | 170,00 | 42,50 | 154 |
| 155 | 110673 | MERY SYARIANA | 76,00 | 44,00 | 30,00 | 20,00 | 170,00 | 42,50 | 155 |
| 156 | 110527 | SRI ARYANI | 52,00 | 48,00 | 40,00 | 30,00 | 170,00 | 42,50 | 156 |
| 157 | 110728 | PUTRI DI N SARI | 60,00 | 48,00 | 45,00 | 16,67 | 169,67 | 42,42 | 157 |
| 158 | 110665 | RAFIKA RAHMI N | 64,00 | 44,00 | 25,00 | 36,67 | 169,67 | 42,42 | 158 |
| 159 | 110670 | SRI DAYANG | 60,00 | 48,00 | 25,00 | 36,67 | 169,67 | 42,42 | 159 |
| 160 | 110789 | TRIE DIAH P | 40,00 | 48,00 | 35,00 | 46,67 | 169,67 | 42,42 | 160 |
| 161 | 110594 | WULANDARI | 60,00 | 56,00 | 20,00 | 33,33 | 169,33 | 42,33 | 161 |
| 162 | 110662 | NOURMA EVIANA | 60,00 | 56,00 | 20,00 | 33,33 | 169,33 | 42,33 | 162 |
| 163 | 110658 | NOVIY NTI | 64,00 | 40,00 | 25,00 | 40,00 | 169,00 | 42,25 | 163 |
| 164 | 110608 | EKORROCHMA D | 48,00 | 36,00 | 35,00 | 50,00 | 169,00 | 42,25 | 164 |
| 165 | 110692 | TRIKURNIA WATY | 64,00 | 48,00 | 30,00 | 26,67 | 168,67 | 42,17 | 165 |
| 166 | 111176 | MASSAYU DWI Y | 56,00 | 56,00 | 30,00 | 26,67 | 168,67 | 42,17 | 166 |
| 167 | 110544 | ULVALLEOVIANA | 52,00 | 60,00 | 20,00 | 36,67 | 168,67 | 42,17 | 167 |
| 168 | 110691 | USWATUN HASANAH | 64,00 | 56,00 | 25,00 | 23,33 | 168,33 | 42,08 | 168 |
| 169 | 111338 | EMA L S | 48,00 | 72,00 | 15,00 | 33,33 | 168,33 | 42,08 | 169 |
| 170 | 111187 | RATIH PRATIWI | 60,00 | 48,00 | 20,00 | 40,00 | 168,00 | 42,00 | 170 |
| 171 | 111311 | SOPY LORA S | 44,00 | 52,00 | 35,00 | 36,67 | 167,67 | 41,92 | 171 |
| 172 | 111320 | OKTA SAFITRI | 48,00 | 48,00 | 35,00 | 36,67 | 167,67 | 41,92 | 172 |
| 173 | 110529 | JAYANTI PUTRI | 52,00 | 44,00 | 35,00 | 36,67 | 167,67 | 41,92 | 173 |
| 174 | 110539 | SUSILAWATI | 72,00 | 24,00 | 25,00 | 46,67 | 167,67 | 41,92 | 174 |
| 175 | 111319 | M YUNAZ GUSTIAN | 64,00 | 40,00 | 30,00 | 33,33 | 167,33 | 41,83 | 175 |
| 176 | 110537 | SEPTYA LESTARI | 56,00 | 56,00 | 15,00 | 40,00 | 167,00 | 41,75 | 176 |
| 177 | 110883 | ANITA IRNAWATI | 52,00 | 48,00 | 30,00 | 36,67 | 166,67 | 41,67 | 177 |
| 178 | 110568 | TRI MARETHA S | 52,00 | 64,00 | 20,00 | 30,00 | 166,00 | 41,50 | 178 |
| 179 | 111117 | TRISNA H | 68,00 | 48,00 | 10,00 | 40,00 | 166,00 | 41,50 | 179 |
| 180 | 110786 | DWI INDAH R | 36,00 | 48,00 | 35,00 | 46,67 | 165,67 | 41,42 | 180 |
| 181 | 110528 | YULINDA PRATIWI | 56,00 | 44,00 | 15,00 | 50,00 | 165,00 | 41,25 | 181 |
| 182 | 110573 | LEONA MAHARANIE | 60,00 | 40,00 | 25,00 | 40,00 | 165,00 | 41,25 | 182 |
| 183 | 110623 | WARNI FATIMAH | 56,00 | 64,00 | 15,00 | 30,00 | 165,00 | 41,25 | 183 |
| 184 | 111322 | SUSISSUSANTI | 56,00 | 32,00 | 50,00 | 26,67 | 164,67 | 41,17 | 184 |
| 185 | 110545 | ASMA WIRANTHY | 48,00 | 60,00 | 20,00 | 36,67 | 164,67 | 41,17 | 185 |
| 186 | 110727 | DITA PPC | 60,00 | 44,00 | 40,00 | 20,00 | 164,00 | 41,00 | 186 |
| 187 | 110719 | ERDIN KUM L | 56,00 | 48,00 | 40,00 | 20,00 | 164,00 | 41,00 | 187 |
| 188 | 110783 | AYU MARSHELA | 56,00 | 48,00 | 20,00 | 40,00 | 164,00 | 41,00 | 188 |
| 189 | 111162 | KARINA D ARAGI | 52,00 | 64,00 | 10,00 | 36,67 | 162,67 | 40,67 | 189 |
| 190 | 111151 | RIRI AMIATI | 68,00 | 48,00 | 40,00 | 6,67 | 162,67 | 40,67 | 190 |
| 191 | 110742 | TIARA ARIESVI H | 64,00 | 40,00 | 15,00 | 43,33 | 162,33 | 40,58 | 191 |
| 192 | 111304 | WINDRACH POLSY | 68,00 | 36,00 | 25,00 | 33,33 | 162,33 | 40,58 | 192 |
| 193 | 110622 | ROZALIA N | 68,00 | 36,00 | 25,00 | 33,33 | 162,33 | 40,58 | 193 |
| 194 | 111157 | ADE INEKE A | 48,00 | 32,00 | 35,00 | 46,67 | 161,67 | 40,42 | 194 |
| 195 | 110607 | RUSNA | 44,00 | 36,00 | 35,00 | 46,67 | 161,67 | 40,42 | 195 |
| 196 | 110635 | MENTARI DWI PUT | 64,00 | 44,00 | 20,00 | 33,33 | 161,33 | 40,33 | 196 |
| 197 | 110591 | AGNES | 60,00 | 36,00 | 25,00 | 40,00 | 161,00 | 40,25 | 197 |
| 198 | 111316 | SARISSEPTRIANA | 56,00 | 40,00 | 45,00 | 20,00 | 161,00 | 40,25 | 198 |
| 199 | 110636 | DINA APRILIA | 60,00 | 44,00 | 20,00 | 36,67 | 160,67 | 40,17 | 199 |
| 200 | 110806 | AYU PURNAMA S | 64,00 | 36,00 | 40,00 | 20,00 | 160,00 | 40,00 | 200 |
| 201 | 111336 | DIYOESHY RIZQI | 56,00 | 64,00 | 10,00 | 30,00 | 160,00 | 40,00 | 201 |
| 202 | 111329 | MAYA GITARA | 64,00 | 56,00 | 10,00 | 30,00 | 160,00 | 40,00 | 202 |
| 203 | 111135 | FITRIA NURUL | 56,00 | 32,00 | 35,00 | 36,67 | 159,67 | 39,92 | 203 |
| 204 | 110717 | MAYANGSARI | 44,00 | 48,00 | 40,00 | 26,67 | 158,67 | 39,67 | 204 |
| 205 | 110631 | RIZKA DESTIANA | 64,00 | 36,00 | 25,00 | 33,33 | 158,33 | 39,58 | 205 |
| 206 | 110669 | YUSMEINI K S | 60,00 | 40,00 | 25,00 | 33,33 | 158,33 | 39,58 | 206 |
| 207 | 111314 | SEPTI DWIPERMAT | 60,00 | 36,00 | 35,00 | 26,67 | 157,67 | 39,42 | 207 |
| 208 | 111332 | SIZTY PUTRI | 64,00 | 56,00 | 10,00 | 26,67 | 156,67 | 39,17 | 208 |
| 209 | 110630 | RIZKA DWI A | 68,00 | 40,00 | 25,00 | 23,33 | 156,33 | 39,08 | 209 |
| 210 | 110705 | NOVITASARI | 52,00 | 36,00 | 35,00 | 33,33 | 156,33 | 39,08 | 210 |
| 211 | 110628 | ELLA ARWITA S | 56,00 | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 156,00 | 39,00 | 211 |
| 212 | 110632 | WENY NOVYANZA | 64,00 | 40,00 | 25,00 | 26,67 | 155,67 | 38,92 | 212 |
| 213 | 110633 | PUPUT TRI H | 64,00 | 36,00 | 25,00 | 30,00 | 155,00 | 38,75 | 213 |
| 214 | 110589 | RONADDEWI RINDA | 60,00 | 28,00 | 20,00 | 46,67 | 154,67 | 38,67 | 214 |
| 215 | 111184 | ISMANIAR | 44,00 | 60,00 | 10,00 | 40,00 | 154,00 | 38,50 | 215 |
| 216 | 111195 | RAHMA YULIANTI | 40,00 | 44,00 | 30,00 | 40,00 | 154,00 | 38,50 | 216 |
| 217 | 111200 | ELLA MEILIA R | 40,00 | 52,00 | 35,00 | 26,67 | 153,67 | 38,42 | 217 |
| 218 | 111131 | OLIVIA IRNI | 48,00 | 64,00 | 15,00 | 26,67 | 153,67 | 38,42 | 218 |
| 219 | 110718 | ENDANG DWI K | 52,00 | 40,00 | 45,00 | 16,67 | 153,67 | 38,42 | 219 |
| 220 | 110596 | SEFTY ANDINI | 64,00 | 56,00 | 10,00 | 23,33 | 153,33 | 38,33 | 220 |
| 221 | 111112 | NIRMAWATI | 44,00 | 40,00 | 25,00 | 43,33 | 152,33 | 38,08 | 221 |
| 222 | 110641 | SINTYA SUBLI | 28,00 | 36,00 | 55,00 | 33,33 | 152,33 | 38,08 | 222 |
| 223 | 110680 | MELLY YOLANDA | 56,00 | 48,00 | 25,00 | 23,33 | 152,33 | 38,08 | 223 |
| 224 | MAYANG SPS | 60,00 | 44,00 | 25,00 | 23,33 | 152,33 | 38,08 | 224 | |
